Evaluación de la actividad antimicrobiana de extractos de plantas seleccionadas del Parque Nacional Camino de Cruces
| dc.contributor.author | Madrid, Edith | |
| dc.contributor.author | Vásquez, Yelkaira | |
| dc.contributor.author | Polanco, Carolina | |
| dc.contributor.author | Olmedo, Dionisio | |
| dc.contributor.author | Santana, Ana I. | |
| dc.contributor.author | Espinosa, Alex | |
| dc.contributor.author | Solís, Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T18:51:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-06 | |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de identificar y evaluar el potencial antimicrobiano de especies de la flora panameña, se desarrolló un estudio orientado a generar alternativas frente al incremento de la resistencia bacteriana, considerada uno de los principales retos de la salud pública mundial. Se obtuvieron 84 extractos vegetales correspondientes a 32 especies pertenecientes a 29 géneros y 24 familias, por percolación con diclorometano, seguida de metanol al 90%. La actividad antimicrobiana de los extractos crudos y sus fracciones se evaluó mediante el método de Mitscher, a una concentración de 100 µg/mL, frente a cepas Gram positivas, Gram negativas, ácido-alcohol resistentes y levaduras. Los extractos activos fueron sometidos a diluciones seriadas para determinar la concentración inhibitoria mínima (CIM). Los extractos de diclorometano de Otoba novogranatensis Moldenke (fruto) cuyo extracto presentó actividad frente a Mycobacterium smegmatis (CIM 50 µg/mL), Odonellia hirtiflora (M. Martens & Galeotti) K.R. Rob (parte aérea) que mostró inhibición significativa frente a Mycobacterium smegmatis (CIM 62.5 µg/mL), Mespilodaphne morae (Gómez- Laur.) (corteza y madera), cuyo extracto presentó actividad frente a Mycobacterium smegmatis (CIM 100 µg/mL), y a Staphylococcus aureus (CIM 125 µg/mL) y el extracto metanólico de Billia rosea (Planch. & Linden) C. Ulloa & P. Jørg. (hoja) que mostró actividad frente a Mycobacterium smegmatis y Candida albicans (CIM 100 µg/mL). Estos resultados evidencian el potencial de la biodiversidad panameña como fuente de nuevos compuestos antimicrobianos y resaltan la importancia de continuar con el aislamiento y caracterización de los metabolitos responsables de la actividad observada. | |
| dc.identifier.citation | Madrid, E., Vásquez, Y., Polanco , C., Rivera, G., Olmedo, D., Santana , A. I., Espinosa , A., & Solís, P. (2026). Evaluación de la actividad antimicrobiana de extractos de plantas seleccionadas del Parque Nacional Camino de Cruces. Scientia, 36(1), 9–26. https://doi.org/10.48204/j.scientia.v36n1.a8659 | |
| dc.identifier.uri | https://cancer.senacyt.gob.pa/handle/123456789/122 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Scientia | |
| dc.relation.ispartofseries | 36; 1 | |
| dc.subject | Antimicrobiano | |
| dc.subject | biodiversidad | |
| dc.subject | bioensayo | |
| dc.subject | extractos vegetales | |
| dc.subject | Mycobacterium | |
| dc.subject | Staphylococcus | |
| dc.title | Evaluación de la actividad antimicrobiana de extractos de plantas seleccionadas del Parque Nacional Camino de Cruces | |
| dc.type | Article | |
| oaire.awardNumber | FID23-037 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Art.+1-Evaluación+de+la+actividad+antimicrobiana+de+extractos+de+plantas.cleaned.pdf
- Size:
- 660.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: